单位会员信息表
来源:hnzaojia.org.cn 作者:hnzaojia 发布时间:2017-04-21 点击数:48693
搜索
|
|||
| 序号 | 会员证号 | 单位名称 | 资质等级 |
| 1 | A16A001 | 长沙乐丰工程造价咨询有限公司 | 乙150443000207 |
| 2 | A16A002 | 湖南天睿工程项目管理有限公司 | 乙150143000054 |
| 3 | A16A004 | 湖南鼎诚中联工程管理有限公司 | 乙150143000045 |
| 4 | A16A005 | 长沙市千里马工程造价咨询有限公司 | 乙150243000177 |
| 5 | A16A006 | 湖南龙兴项目管理咨询有限公司 | 乙150143000044 |
| 6 | A16A007 | 湖南湘协项目管理有限公司 | 乙150243000153 |
| 7 | A16A008 | 湖南天都造价咨询有限公司 | 乙150443000217 |
| 8 | A16A009 | 湖南建达工程咨询有限公司 | 乙150443000232 |
| 9 | A16A010 | 长沙广智工程造价咨询有限公司 | 乙150243000180 |
| 10 | A16A011 | 长沙湘博建设咨询有限公司 | 乙150443000238 |
| 11 | A16A012 | 长沙志向工程造价咨询有限公司 | 乙150443000231 |
| 12 | A16A013 | 湖南天勤均正工程造价咨询有限公司 | 甲001743003887 |
| 13 | A16A014 | 湖南新中项目管理有限公司 | 乙150543000005 |
| 14 | A16A015 | 长沙仁鑫企业管理咨询有限公司 | 乙150543000268 |
| 15 | A16A016 | 长沙平正工程招标代理有限公司 | 乙130843000301 |
| 16 | A16A017 | 湖南天辉工程项目管理有限公司 | 甲001643003381 |
| 17 | A16A018 | 长沙市银都工程造价咨询有限公司 | 乙130843000302 |
| 18 | A16A019 | 湖南富成建设项目咨询有限公司 | 乙131043000332 |
| 19 | A16A020 | 湖南业精项目管理有限公司 | 乙141043000338 |
| 20 | A16A021 | 长沙名麓工程项目管理有限公司 | 乙151143000346 |
| 21 | A16A022 | 湖南智瑞项目管理有限公司 | 乙151143000347 |
| 22 | A16A023 | 湖南天科工程项目管理有限公司 | 乙151143000348 |
| 23 | A16A024 | 湖南中投项目管理有限公司 | 乙151143000353 |
| 24 | A16A025 | 长沙华星建设监理有限公司 | 乙001543000385 |
| 25 | A16B026 | 株洲天称工程造价咨询有限公司 | 乙150143000079 |
| 26 | A16B027 | 湖南博信工程项目管理有限公司 | 乙150143000078 |
| 27 | A16B028 | 株洲公正项目咨询有限公司 | 乙150143000075 |
| 28 | A16B030 | 湖南新弘基工程项目管理有限公司 | 乙140743000316 |
| 29 | A16B031 | 湖南湘元中信工程项目管理有限公司 | 乙140743000317 |
| 30 | A16B032 | 中五环(湖南)项目管理有限公司 | 乙141343000368 |
| 31 | A16B033 | 湖南联合工程管理有限公司 | 乙151443000371 |
| 32 | A16B034 | 株洲置信工程项目管理有限责任公司 | 乙001543000384 |
| 33 | A16B035 | 湖南长株潭工程项目管理有限公司 | 乙001643000394 |
| 34 | A16C069 | 湘乡新宇工程造价咨询有限公司 | 乙150443000209 |
| 35 | A16C070 | 湘潭恒顺工程造价咨询有限公司 | 乙150443000211 |
| 36 | A16C071 | 湘潭县恒信招标代理有限公司 | 乙151443000373 |
| 37 | A16D072 | 湖南华鹏工程造价咨询有限公司 | 乙150143000114 |
| 38 | A16D073 | 衡阳天翼工程造价咨询有限公司 | 乙150143000119 |
| 39 | A16D074 | 衡阳信泰工程建设咨询有限公司 | 乙150143000120 |
| 40 | A16D075 | 衡阳天祥工程项目管理有限公司 | 乙150143000122 |
| 41 | A16D076 | 湖南省天鹏工程造价咨询有限公司 | 乙150443000216 |
| 42 | A16D077 | 湖南天诚联合工程造价咨询有限公司 | 乙140743000318 |
| 43 | A16D078 | 衡阳旭源工程管理有限公司 | 乙150843000327 |
| 44 | A16D079 | 湖南雁城建设咨询有限公司 | 乙141043000340 |
| 45 | A16E065 | 邵阳南方工程造价咨询有限公司 | 乙150143000105 |
| 46 | A16E066 | 洞口兴建建设工程造价事务所 | 乙150143000109 |
| 47 | A16E067 | 邵东县蓝天工程造价事务所(普通合伙) | 乙150143000112 |
| 48 | A16E068 | 湖南天健造价事务所有限公司 | 乙150543000274 |
| 49 | A16F051 | 岳阳建定工程造价咨询有限公司 | 乙150143000062 |
| 50 | A16F052 | 湖南金信工程造价咨询有限公司 | 乙150143000064 |
| 51 | A16F053 | 湖南天元和项目管理有限公司 | 乙150143000066 |
| 52 | A16F055 | 华容榕城工程造价咨询事务所(普通合伙) | 乙150143000069 |
| 53 | A16F056 | 岳阳建宇工程建设咨询有限公司 | 乙150143000071 |
| 54 | A16F057 | 平江县方正招标咨询有限公司 | 乙150143000072 |
| 55 | A16F058 | 湖南大成工程咨询有限公司 | 乙150143000169 |
| 56 | A16F059 | 湖南恒兴工程咨询有限公司 | 乙150243000141 |
| 57 | A16F060 | 湖南明达造价咨询有限公司 | 乙150443000218 |
| 58 | A16F061 | 岳阳智达工程造价咨询有限公司 | 乙150443000246 |
| 59 | A16F062 | 湖南华广工程咨询有限公司 | 乙130743000295 |
| 60 | A16F063 | 湖南佳诚工程造价咨询有限公司 | 乙140743000319 |
| 61 | A16F064 | 湖南益友工程造价咨询有限公司 | 乙001643000390 |
| 62 | A16G048 | 张家界方正建设项目管理有限公司 | 乙150143000082 |
| 63 | A16G049 | 张家界增辉建设工程咨询有限责任公司 | 乙150143000083 |
| 64 | A16G050 | 湖南丰顺项目管理有限公司 | 乙161543000377 |
| 65 | A16H101 | 湖南华科工程项目管理有限公司 | 乙161543000379 |
| 66 | A16H102 | 湖南财茂工程咨询有限公司 | 乙150143000124 |
| 67 | A16H103 | 益阳精工建设工程造价师事务所(普通合伙) | 乙150143000129 |
| 68 | A16H104 | 湖南广源工程咨询有限公司 | 乙150243000126 |
| 69 | A16H105 | 益阳宏运建设工程造价事务所(特殊普通合伙) | 乙150443000197 |
| 70 | A16J092 | 湖南鑫正欣工程项目管理有限公司 | 乙150143000040 |
| 71 | A16J093 | 湖南清华工程管理有限公司 | 乙150143000043 |
| 72 | A16J094 | 湖南文翔工程管理有限公司 | 乙150443000198 |
| 73 | A16J095 | 湖南时利和工程管理咨询有限公司 | 乙150443000199 |
| 74 | A16J096 | 常德中立信工程造价咨询有限公司 | 乙150543000270 |
| 75 | A16J097 | 湖南龙天工程造价咨询有限公司 | 乙130543000269 |
| 76 | A16J098 | 湖南文景工程造价咨询有限公司 | 乙130743000296 |
| 77 | A16J099 | 常德市余翔工程信息咨询有限责任公司 | 乙130743000297 |
| 78 | A16J100 | 湖南恒丰项目管理有限公司 | 乙161043000334 |
| 79 | A16K088 | 湖南世纪龙工程造价咨询有限公司 | 乙150143000090 |
| 80 | A16K089 | 娄底市宏业工程造价咨询事务所(普通合伙) | 乙150143000092 |
| 81 | A16K090 | 娄底楚天工程咨询事务所(普通合伙) | 乙150543000275 |
| 82 | A16K091 | 湖南省恒兴项目管理有限公司 | 乙161543000380 |
| 83 | A16K092 | 湖南省和森项目管理有限公司 | 乙001643000399 |
| 84 | A16L080 | 郴州正宏工程造价事务所有限公司 | 乙150143000093 |
| 85 | A16L081 | 郴州华建工程造价事务所有限公司 | 乙150143000094 |
| 86 | A16L082 | 湖南丰华项目管理有限公司 | 乙150243000095 |
| 87 | A16L083 | 郴州同兴工程造价咨询有限公司 | 乙150143000096 |
| 88 | A16L084 | 郴州天正工程造价事务所有限责任公司 | 乙150143000097 |
| 89 | A16L085 | 湖南红华项目管理有限公司 | 乙150143000098 |
| 90 | A16L086 | 郴州湘南建设咨询有限责任公司 | 乙150443000208 |
| 91 | A16L087 | 湖南创译达工程项目管理有限公司 | 甲001743003533 |
| 92 | A16L088 | 湖南省福城创景环保项目管理有限公司 | 乙001743000401 |
| 93 | A16M035 | 永州潇湘建设工程审计事务所有限公司 | 乙150443000241 |
| 94 | A16M036 | 湖南泉陵工程项目管理有限公司 | 乙161243000359 |
| 95 | A16M037 | 湖南求实项目管理有限公司 | 乙161243000358 |
| 96 | A16M038 | 湖南盈科项目管理有限公司 | 乙150443000240 |
| 97 | A16M039 | 湖南永顺工程咨询有限公司 | 乙150443000217 |
| 98 | A16M040 | 湖南仁望工程造价咨询有限公司 | 乙150243000102 |
| 99 | A16M041 | 湖南汇誉项目管理咨询有限公司 | 乙150143000089 |
| 100 | A16M042 | 湖南博皓项目管理有限公司 | 乙001543000382 |
| 101 | A16M043 | 湖南巨为项目管理有限公司 | 乙001643000395 |
| 102 | A16N106 | 怀化昱隆工程造价咨询有限公司 | 乙150143000087 |
| 103 | A16N107 | 怀化市建设工程招标咨询有限公司 | 乙150443000213 |
| 104 | A16N108 | 怀化市宏图工程造价咨询有限公司 | 乙150443000215 |
| 105 | A16N109 | 湖南省怀化市建设工程监理有限公司 | 乙150443000252 |
| 106 | A16N110 | 湖南华林工程造价咨询有限责任公司 | 乙160643000288 |
| 107 | A16N111 | 怀化正诚项目管理有限公司 | 乙001643000391 |
| 108 | A16S001 | 湖南筑龙工程项目管理有限公司 | 甲001643003187 |
| 109 | A16S002 | 湖南新泉工程造价咨询有限公司 | 甲160743001093 |
| 110 | A16S003 | 湖南公众工程造价咨询有限公司 | 甲160543000799 |
| 111 | A16S004 | 华新项目管理集团有限公司 | 甲161043001741 |
| 112 | A16S005 | 湖南金兴工程项目管理有限公司 | 甲161043001742 |
| 113 | A16S006 | 湖南日升工程咨询有限公司 | 甲161043001743 |
| 114 | A16S007 | 湖南天鉴造价咨询有限公司 | 甲161043001744 |
| 115 | A16S008 | 湖南天翔工程项目管理有限公司 | 甲161043001745 |
| 116 | A16S009 | 湖南兴诚工程咨询有限公司 | 甲161043001746 |
| 117 | A16S010 | 湖南万达项目管理有限公司 | 甲001343002466 |
| 118 | A16S011 | 湖南众智工程咨询有限公司 | 甲001343002467 |
| 119 | A16S012 | 中科高盛咨询集团有限公司 | 甲001343002468 |
| 120 | A16S013 | 湖南天中工程造价咨询有限公司 | 甲001343002469 |
| 121 | A16S014 | 湖南科信工程咨询有限公司 | 甲001343002470 |
| 122 | A16S015 | 湖南景册工程咨询有限公司 | 甲001343002471 |
| 123 | A16S016 | 湖南金丰项目管理有限公司 | 甲001343002472 |
| 124 | A16S017 | 湖南建科工程项目管理有限公司 | 甲001343002473 |
| 125 | A16S018 | 湖南佳扬工程造价咨询有限公司 | 甲001343002474 |
| 126 | A16S019 | 衡阳市明达工程管理服务有限公司 | 甲001343002475 |
| 127 | A16S020 | 长沙天弘工程造价咨询有限公司 | 甲001343002476 |
| 128 | A16S021 | 湖南经泉建设项目管理有限公司 | 甲001343002477 |
| 129 | A16S022 | 湖南华冠工程项目管理有限公司 | 甲001343002478 |
| 130 | A16S023 | 中国建设银行股份有限公司湖南省分行 | 甲140143000120 |
| 131 | A16S024 | 大地仁工程咨询有限公司 | 甲100743001242 |
| 132 | A16S025 | 湖南正旺项目管理有限责任公司 | 甲001443002669 |
| 133 | A16S026 | 湖南国方工程建设咨询有限公司 | 甲001443002668 |
| 134 | A16S027 | 湖南华维工程造价咨询有限公司 | 甲001443002667 |
| 135 | A16S028 | 湖南建德工程造价咨询有限公司 | 甲001443002666 |
| 136 | A16S029 | 湖南众信工程咨询有限公司 | 甲001443002664 |
| 137 | A16S030 | 万众隆项目管理有限公司 | 甲141143002102 |
| 138 | A16S031 | 湖南中技项目管理有限公司 | 甲141143002101 |
| 139 | A16S032 | 湖南银华工程咨询有限公司 | 甲141143002100 |
| 140 | A16S033 | 湖南省湘咨工程咨询有限责任公司 | 甲141143002099 |
| 141 | A16S034 | 湖南融达工程造价咨询有限公司 | 甲141143002098 |
| 142 | A16S035 | 湖南明诚项目管理有限公司 | 甲141143002097 |
| 143 | A16S036 | 湖南鸿信工程项目管理有限公司 | 甲141143002096 |
| 144 | A16S037 | 湖南宏源中柱工程项目管理有限公司 | 甲141143002095 |
| 145 | A16S038 | 湖南大为工程咨询有限公司 | 甲141143002094 |
| 146 | A16S039 | 湖南创迪工程管理咨询有限公司 | 甲141143002093 |
| 147 | A16S040 | 湖南兴泰工程造价咨询有限公司 | 甲141143002092 |
| 148 | A16S041 | 湖南中誉项目管理有限公司 | 甲001443002809 |
| 149 | A16S042 | 湖南远诚工程咨询有限公司 | 甲001443002810 |
| 150 | A16S043 | 湖南阳光建设工程项目管理有限公司 | 甲001443002811 |
| 151 | A16S044 | 湖南省中标项目投资管理有限公司 | 甲001443002812 |
| 152 | A16S045 | 湖南三湘工程管理有限公司 | 甲001443002813 |
| 153 | A16S046 | 湖南利安达工程造价咨询有限公司 | 甲001443002814 |
| 154 | A16S047 | 湖南华中源工程项目管理有限公司 | 甲001443002815 |
| 155 | A16S048 | 湖南楚才工程造价咨询有限公司 | 甲001443002816 |
| 156 | A16S049 | 湖南中新工程项目管理有限公司 | 甲001443002915 |
| 157 | A16S050 | 湖南湘军项目管理有限责任公司 | 甲001443002916 |
| 158 | A16S051 | 湖南精算堂工程项目管理有限公司 | 甲150943001462 |
| 159 | A16S052 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 甲150943001463 |
| 160 | A16S053 | 永信和瑞工程咨询有限公司 | 甲180943001464 |
| 161 | A16S054 | 湖南省建筑设计院有限公司 | 甲150943001465 |
| 162 | A16S055 | 湖南省天平项目管理有限公司 | 甲150943001466 |
| 163 | A16S056 | 湖南国通工程管理有限公司 | 甲001543002999 |
| 164 | A16S057 | 湖南英邦工程建设咨询有限公司 | 甲001543003067 |
| 165 | A16S058 | 湖南湘建项目管理有限公司 | 甲001543003068 |
| 166 | A16S059 | 湖南融和工程项目管理有限公司 | 甲001543003069 |
| 167 | A16S060 | 湖南科润达工程造价咨询有限责任公司 | 甲001543003070 |
| 168 | A16S061 | 湖南君信项目管理有限公司 | 甲001543003071 |
| 169 | A16S062 | 湖南华升项目管理有限公司 | 甲001543003072 |
| 170 | A16S063 | 湖南昊坤工程咨询有限公司 | 甲001543003073 |
| 171 | A16S064 | 湖南鼎兴工程咨询有限公司 | 甲001543003074 |
| 172 | A16S065 | 湖南君和工程项目管理有限公司 | 甲001543003075 |
| 173 | A16S066 | 长沙市规划设计院有限责任公司 | 甲001543003076 |
| 174 | A16S067 | 长沙金智工程咨询有限公司 | 甲151243002247 |
| 175 | A16S068 | 湖南广联工程项目管理有限公司 | 甲151243002248 |
| 176 | A16S069 | 湖南华夏工程咨询有限公司 | 甲151243002249 |
| 177 | A16S070 | 湖南华信求是工程造价咨询有限公司 | 甲151243002250 |
| 178 | A16S071 | 湖南己太项目管理有限公司 | 甲151243002251 |
| 179 | A16S072 | 湖南兴业工程造价咨询有限公司 | 甲150143000115 |
| 180 | A16S073 | 湖南恒基项目管理有限公司 | 甲150143000116 |
| 181 | A16S074 | 湖南乐为工程造价咨询事务所有限责任公司 | 甲150143000117 |
| 182 | A16S075 | 湖南省冶金规划设计院有限公司 | 甲150143000118 |
| 183 | A16S076 | 湖南龙武工程项目管理有限公司 | 甲150143000119 |
| 184 | A16S077 | 湖南中大设计院有限公司 | 甲150143520321 |
| 185 | A16S078 | 湖南广大天平工程项目管理有限公司 | 甲150243000480 |
| 186 | A16S079 | 湖南安普工程造价咨询有限公司 | 甲150243000481 |
| 187 | A16S080 | 湘能卓信项目管理有限公司 | 甲150343000592 |
| 188 | A16S081 | 湖南恒信工程造价咨询有限责任公司 | 甲150543000794 |
| 189 | A16S082 | 湖南恒立工程项目管理有限公司 | 甲150543000795 |
| 190 | A16S083 | 湖南宏达工程造价咨询有限公司 | 甲150543000796 |
| 191 | A16S084 | 湖南中信高新工程造价咨询有限公司 | 甲150543000798 |
| 192 | A16S085 | 湖南建业管理咨询有限公司 | 甲150543000800 |
| 193 | A16S086 | 湖南新星项目管理有限公司 | 甲150543000801 |
| 194 | A16S087 | 湖南神州造价工程师事务所有限公司 | 甲150543000803 |
| 195 | A16S088 | 湖南天兴工程造价咨询有限公司 | 甲150643001044 |
| 196 | A16S089 | 湖南中正工程建设咨询有限公司 | 甲150643001045 |
| 197 | A16S090 | 湖南精勤工程咨询有限公司 | 甲151243002324 |
| 198 | A16S091 | 中慧力祥项目管理有限公司 | 甲151243002325 |
| 199 | A16S092 | 智埔国际工程咨询有限公司 | 甲151243002326 |
| 200 | A16S093 | 湖南中咨工程管理咨询有限公司 | 甲151243002327 |
| 201 | A16S094 | 天信工程项目管理有限公司 | 甲001643003184 |
| 202 | A16S095 | 湖南睿哲工程项目管理有限公司 | 甲001643003190 |
| 203 | A16S096 | 长沙信达工程管理有限公司 | 甲001643003189 |
| 204 | A16S097 | 锦鑫国际工程咨询有限公司 | 甲001643003183 |
| 205 | A16S098 | 湖南楚瑞工程咨询有限公司 | 甲001643003191 |
| 206 | A16S099 | 湖南同旺项目管理有限公司 | 甲001643003188 |
| 207 | A16S100 | 湖南省嘉顺工程咨询有限公司 | 甲001643003185 |
| 208 | A16S101 | 国鼎和诚招标咨询有限公司 | 甲001643003182 |
| 209 | A16S102 | 湖南德信项目管理有限公司 | 甲001643003186 |
| 210 | A16S103 | 湖南经典建筑工程管理有限公司 | 甲001643003246 |
| 211 | A16S104 | 湖南世纪金源工程咨询有限公司 | 甲001643003245 |
| 212 | A16S105 | 湖南兴中项目管理有限公司 | 甲001643003323 |
| 213 | A16S106 | 湖南湘钜项目管理有限公司 | 甲001643003324 |
| 214 | A16S107 | 天鉴国际工程管理有限公司 | 甲001643003325 |
| 215 | A16S108 | 湖南正源项目管理咨询有限公司 | 甲001643003326 |
| 216 | A16S109 | 湖南开元和信项目管理有限公司 | 甲001643003327 |
| 217 | A16S110 | 郴州市诚信工程造价事务所有限公司 | 甲001643003328 |
| 218 | A16S111 | 湖南中屹项目管理有限公司 | 乙151443000374 |
| 219 | A16S112 | 湖南省硅谷项目管理有限公司 | 乙151443000372 |
| 220 | A16S113 | 湖南星圭项目管理有限公司 | 乙151443000370 |
| 221 | A16S114 | 湖南天华工程项目管理有限公司 | 乙151443000369 |
| 222 | A16S115 | 湖南中道建设项目管理咨询有限公司 | 乙150943000325 |
| 223 | A16S116 | 湖南和丰工程造价咨询有限公司 | 甲001743003744 |
| 224 | A16S117 | 湖南恒铭项目管理有限公司 | 乙150443000204 |
| 225 | A16S118 | 湖南省轻纺设计院有限公司 | 乙150243000150 |
| 226 | A16S119 | 湖南长嘉工程项目管理有限公司 | 乙141343000367 |
| 227 | A16S120 | 长沙升华建设项目管理有限公司 | 乙141343000366 |
| 228 | A16S121 | 湖南中智联和工程造价管理有限公司 | 乙141343000365 |
| 229 | A16S122 | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 乙141043000341 |
| 230 | A16S123 | 湖南国奥项目管理有限公司 | 乙140843000304 |
| 231 | A16S124 | 湖南天福项目管理有限公司 | 乙140743000311 |
| 232 | A16S125 | 湖南天晨工程造价咨询有限公司 | 乙140743000310 |
| 233 | A16S126 | 湖南财苑工程咨询有限公司 | 甲001743003532 |
| 234 | A16S127 | 湖南鑫楚大地工程项目管理有限公司 | 乙140743000307 |
| 235 | A16S128 | 湖南格瑞工程建设集团有限公司 | 乙131243000364 |
| 236 | A16S129 | 湖南洞庭项目管理有限公司 | 乙131243000362 |
| 237 | A16S130 | 湖南德顺阳光项目管理有限责任公司 | 乙161243000360 |
| 238 | A16S131 | 湖南华伦咨询有限公司 | 甲001643003411 |
| 239 | A16S132 | 湖南中招项目管理有限公司 | 乙130743000293 |
| 240 | A16S133 | 湖南致诚项目管理有限公司 | 甲001743003673 |
| 241 | A16S134 | 湖南合力工程咨询有限公司 | 乙130643000282 |
| 242 | A16S135 | 湖南明星工程造价咨询有限公司 | 乙160643000278 |
| 243 | A16S136 | 湖南星盛工程造价咨询有限公司 | 乙130543000261 |
| 244 | A16S137 | 湖南能达仁项目管理咨询有限公司 | 乙130143000020 |
| 245 | A16S138 | 湖南中立招标咨询有限公司 | 乙161143000354 |
| 246 | A16S139 | 湖南长城工程咨询有限公司 | 甲001843003987 |
| 247 | A16S140 | 湖南正勤工程造价咨询有限责任公司 | 乙150143000060 |
| 248 | A16S141 | 湖南龙人天岳工程造价咨询有限公司 | 乙150143000081 |
| 249 | A16S142 | 湖南第一工业设计研究院有限公司 | 乙150143000168 |
| 250 | A16S143 | 湖南明成达工程咨询有限公司 | 乙15014300035 |
| 251 | A16S144 | 湖南湘中工程造价咨询有限公司 | 乙150243000144 |
| 252 | A16S145 | 湖南咨创咨询有限公司 | 乙150243000179 |
| 253 | A16S146 | 湖南辰华项目管理有限公司 | 乙150243000186 |
| 254 | A16S147 | 湖南惠邦工程项目管理有限公司 | 乙150343000189 |
| 255 | A16S148 | 中航长沙设计研究院有限公司 | 乙150343000195 |
| 256 | A16S149 | 湖南金城工程造价咨询有限公司 | 乙150443000200 |
| 257 | A16S150 | 湖南省工程建设监理有限公司 | 乙150443000202 |
| 258 | A16S151 | 湖南博达方仁工程项目管理有限公司 | 乙150443000220 |
| 259 | A16S152 | 湖南联信房地产评估工程咨询有限公司 | 乙150443000221 |
| 260 | A16S153 | 湖南省建设工程项目管理咨询有限公司 | 乙150443000225 |
| 261 | A16S154 | 湖南国联招标有限公司 | 乙150543000254 |
| 262 | A16S155 | 湖南华一工程造价咨询有限公司 | 乙150543000258 |
| 263 | A16S156 | 湖南汇才工程项目管理有限公司 | 乙150943000328 |
| 264 | A16S157 | 湖南咨道工程项目管理有限公司 | 乙161543000375 |
| 265 | A16S158 | 湖南明睿工程项目管理有限公司 | 乙161543000376 |
| 266 | A16S159 | 湖南金祥项目管理有限公司 | 乙161543000378 |
| 267 | A16S160 | 龙腾国信工程咨询有限公司 | 甲001943004498 |
| 268 | A16S161 | 湖南彬诚项目管理有限公司 | 乙001543000383 |
| 269 | A16S162 | 湖南九为工程项目管理有限公司 | 乙001643000386 |
| 270 | A16S163 | 湖南天行鉴项目管理有限公司 | 乙001643000387 |
| 271 | A16S164 | 湖南邦成工程项目管理有限公司 | 乙001643000388 |
| 272 | A16S165 | 湖南海韵项目管理有限公司 | 乙001643000389 |
| 273 | A16S166 | 湖南省龙洋立业建设有限公司 | 乙001643000392 |
| 274 | A16S167 | 湖南智立方工程项目管理有限公司 | 乙001643000393 |
| 275 | A16S168 | 湖南永正项目管理有限公司 | 乙001643000397 |
| 276 | A16S169 | 湖南云图工程项目管理有限责任公司 | 乙001643000398 |
| 277 | A16S170 | 湖南拓天工程项目管理有限公司 | 乙001743000400 |
| 278 | A16S171 | 湖南大德项目管理有限公司 | 乙001743000402 |
| 279 | A16S172 | 湖南天昊工程项目管理有限公司 | 甲001643003380 |
| 280 | A16U043 | 湖南飞达工程造价咨询有限公司 | 乙150443000003 |
| 281 | A16U044 | 湘西自治州锦兴工程造价咨询有限责任公司 | 乙150243000163 |
| 282 | A16U045 | 湖南信达项目咨询管理有限公司 | 乙150143000137 |
| 283 | A16U046 | 湖南诚信工程项目管理有限公司 | 乙150143000136 |
| 284 | A16U047 | 湖南吉顺工程造价咨询事务所有限公司 | 乙140843000306 |
| 285 | A16Z001 | 广东建瀚工程管理有限公司长沙分公司 | 甲150644001049 |
| 286 | A16Z002 | 重庆联盛塞纳造价咨询有限公司 | 甲130750001159 |
| 287 | A16Z004 | 北京中兴基业工程项目管理有限公司湖南分公司 | 甲150511000797 |
| 288 | A16Z005 | 北京中宣盛育工程咨询有限公司湖南分公司 | 甲150511000647 |
| 289 | A16Z006 | 中审世纪工程造价咨询(北京)有限公司湖南分公司 | 甲120911001511 |
| 290 | A16Z007 | 中瑞工程项目管理(北京)有限公司湖南分公司 | 甲120243000482 |
| 291 | A16Z008 | 中审华国际工程咨询(北京)有限公司湖南分公司 | 甲140211000437 |
| 292 | A16Z009 | 天职(北京)国际工程项目管理有限公司湖南分公司 | 甲150143000114 |
| 293 | A16Z010 | 北京思泰工程咨询有限公司 | 甲150111000104 |
| 294 | A16Z011 | 深圳市国晨工程造价咨询有限公司湖南分公司 | 甲150344000600 |
| 295 | A16Z012 | 天健工程咨询有限公司湖南分公司 | 甲150342000585 |
| 296 | A16Z013 | 中博信工程造价咨询(北京)有限公司湖南分公司 | 甲150911001392 |
| 297 | A16Z014 | 北京达和信工程造价咨询事务所有限公司湖南分公司 | 甲150311000512 |
| 298 | A16Z015 | 中磊工程造价咨询有限责任公司湖南分公司 | 甲140211000435 |
| 299 | A16Z016 | 北京中交京纬公路造价技术有限公司湖南分公司 | 甲150111470427 |
| 300 | A16Z017 | 佛山市盈科工程造价咨询事务所有限公司湖南分公司 | 甲150544000853 |
| 301 | A16Z018 | 北京市建壮咨询有限公司 | 甲150111000287 |
| 302 | A16Z019 | 北京中京华工程造价咨询有限公司湖南分公司 | 甲150611000917 |
| 303 | A17Z020 | 华寅工程造价咨询有限公司湖南分公司 | 甲150211000479 |
| 304 | A17Z021 | 北京新大信工程造价咨询有限公司 | 甲150611001043 |
| 305 | A17Z022 | 上海建惠建设咨询有限公司湖南分公司 | 甲150331000539 |
| 306 | A17Z023 | 大华建设项目管理有限公司湖南分公司 | 甲150342000589 |
| 307 | A17Z024 | 北京中证天通工程造价咨询有限公司湖南分公司 | 甲01110002373 |
| 308 | A17Z025 | 陕西鸿英工程造价咨询有限公司湖南分公司 | 甲161061001809 |
| 309 | A17Z026 | 上海正弘建设工程顾问有限公司湖南分公司 | 甲150131000051 |
| 310 | A17Z027 | 上海申元工程投资咨询有限公司湖南分公司 | 甲150131000303 |
| 311 | A18D080 | 湖南华意项目管理有限公司 | 乙001743000408 |
| 312 | A18S173 | 湖南吉祥金诚项目管理咨询有限公司 | 乙001843000417 |
| 313 | A18S174 | 湖南申源工程管理咨询有限公司 | 乙001743000413 |
| 314 | A18S175 | 湘西自治州鑫诚建设监理有限公司 | 乙181743000409 |
| 315 | A18S176 | 湖南博超工程项目管理有限公司 | 乙001843000422 |
| 316 | A18S177 | 湖南坤桥工程项目管理有限公司 | 乙001743000415 |
| 317 | A18S178 | 湖南正皓工程管理有限公司 | 乙181743000406 |
| 318 | A18S179 | 湖南湘弘造价咨询有限公司 | 乙181743000405 |
| 319 | A18S180 | 湖南建远行工程集团有限公司 | 乙191843000431 |
| 320 | A18Z028 | 德汇工程管理(北京)有限公司湖南分公司 | 甲140811001288 |
| 321 | A18Z029 | 广东建宇工程咨询有限公司长沙分公司 | 甲171444002722 |
| 322 | A18Z030 | 建银造价咨询有限责任公司湖南分公司 | 甲150111000433 |
| 323 | A18Z031 | 华睿诚项目管理有限公司 | 甲171461002732 |
| 324 | A18Z032 | 中盛精诚工程项目管理有限公司湖南分公司 | 甲180951001482 |
| 325 | A18Z033 | 广州易达建信科技开发有限公司 | 无 |
| 326 | A18Z034 | 北京中燕通华工程造价咨询有限公司湖南分公司 | 甲150911001504 |
| 327 | A18Z035 | 广东丰帆工程咨询有限公司 | 甲150144330243 |
| 328 | A18Z036 | 四川大明工程建设管理咨询有限公司 | 甲170751001262 |
| 329 | A18Z037 | 厦门天和项目管理投资咨询有限公司 | 甲170735001227 |
| 330 | A18Z038 | 浙江五洲工程项目管理有限公司 | 甲171133001885 |
| 331 | A18Z039 | 信永中和(北京)国际工程管理咨询有限公司长沙分公司 | 无 |
| 332 | A18Z040 | 四川坤林建设项目管理有限公司 | 甲171151002147 |
| 333 | A18Z041 | 广东明正项目管理有限公司湘潭分公司 | 甲170844001337 |
| 334 | A18Z042 | 广州金良工程咨询有限公司 | 甲161044001766 |
| 335 | A19S181 | 湖南万松建设项目管理有限公司 | 乙181743000416 |
| 336 | A19S182 | 湖南鸿屹项目管理有限公司 | 乙191843000426 |
| 337 | A19S183 | 湖南双文工程造价咨询有限公司 | 乙191843000424 |
| 338 | A19Z043 | 北京典方建设工程咨询有限公司湖南分公司 | 甲150611000914 |
| 339 | A19Z044 | 北京金马威工程咨询有限公司湖南分公司 | 甲190211000449 |
